EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Milli atlet Emine Hatun Mechaal: Bugün bütün depremzedeler için koştum
- 2Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
- 3Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi
- 4Deprem bölgesine 405 bin afet konutu ile 83 bin köy evi yapılacak
- 5ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık mühimmat ve teçhizat verecek
- 6İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem açıklaması
- 7Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
- 8Bakan Soylu, 'Profesyonel bir jandarma arama kurtarma oluştu'
- 9Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'nin tehdit kararnamesini uzatmasına tepki
- 10Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 63 | +35 |
2 | Fenerbahçe | 24 | 54 | +35 |
3 | Beşiktaş | 25 | 49 | +20 |
4 | Adana Demirspor | 26 | 45 | +18 |
5 | Trabzonspor | 26 | 44 | +9 |
6 | Başakşehir FK | 25 | 44 | +9 |
7 | Kayserispor | 26 | 41 | +4 |
8 | Konyaspor | 25 | 34 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 24 | 31 | +4 |
10 | Antalyaspor | 25 | 28 | -8 |
11 | Alanyaspor | 25 | 28 | -11 |
12 | Sivasspor | 25 | 27 | -7 |
13 | Kasımpaşa | 25 | 26 | -13 |
14 | Gaziantep FK | 25 | 25 | -8 |
15 | MKE Ankaragücü | 25 | 25 | -11 |
16 | İstanbulspor | 24 | 24 | -21 |
17 | Giresunspor | 24 | 23 | -19 |
18 | Hatayspor | 24 | 23 | -28 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 22 | -10 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ