EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 19 | +10 |
2 | Fenerbahçe | 6 | 18 | +10 |
3 | Trabzonspor | 7 | 12 | +5 |
4 | Adana Demirspor | 6 | 11 | +5 |
5 | Hatayspor | 7 | 11 | +5 |
6 | Çaykur Rizespor | 6 | 11 | +2 |
7 | Beşiktaş | 6 | 10 | -1 |
8 | Kayserispor | 6 | 9 | +2 |
9 | Konyaspor | 6 | 9 | +2 |
10 | Antalyaspor | 7 | 9 | +1 |
11 | Kasımpaşa | 6 | 9 | -2 |
12 | Alanyaspor | 6 | 7 | +1 |
13 | Sivasspor | 7 | 7 | -2 |
14 | Fatih Karagümrük | 6 | 6 | 0 |
15 | MKE Ankaragücü | 7 | 6 | -1 |
16 | Gaziantep FK | 7 | 6 | -7 |
17 | Pendikspor | 7 | 4 | -8 |
18 | Başakşehir FK | 6 | 3 | -8 |
19 | İstanbulspor | 6 | 2 | -6 |
20 | Samsunspor | 6 | 1 | -8 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ